Jahres- , Monats- und Tageskarten Preise | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie | Kartenpreise | Jahresbeitrag | Eintrittsgeld | Total | ||||||||
A) Aktivmitglieder | 355.- | 40.- | 395.- | |||||||||
B) Neufischer | 415.- | 415.- | ||||||||||
C) Jungfischer | 100.- | 100.- | + | 20.- | ||||||||
D) Gönner | 40.- | |||||||||||
E) Nichtmitglieder | 550.- | 550.- | + | 50.- | ||||||||
F) Monatskarte | 330.- | 330.- | + | 20.- | ||||||||
G) 14-Tageskarte | 250.- | 250.- | + | 20.- | ||||||||
H) 7-Tageskarte | 200.- | 200.- | + | 20.- | ||||||||
I) 3-Tageskarte | 100.- | 100.- | + | 20.- | ||||||||
J) 2-Tageskarte | 70.- | 70.- | + | 20.- | ||||||||
K) 1-Tageskarte | 40.- | 40.- | + | 20.- | ||||||||
Die Depotgebühr von Fr. 50.- für die Kategorie E, sowie Fr. 20.- für die Kategorien F – K, wird bei Abgabe des Fangbüchleins bis zum 31. Oktober 2022, zurückbezahlt. Gästekarten (Kategorien F – K) werden erst ab 15. Mai 2022 ausgegeben. |
Mels | Bahnhofkiosk, Frau Angelika Aggeler | 081 723 72 43 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Öffnungszeiten: | |||||||
MO – FR: 06:30 h – 11:00 h / 12:30 h – 18:00 h | |||||||
SA – SO: 08:00 h – 11:00 h / 12:30 h – 17:00 h | |||||||
Kiosk Dorfplatz Mels, Frau Angelika Aggeler | 081 723 78 91 | ||||||
Öffnungszeiten: | |||||||
MO – FR: 07:30 h – 12:00 h / 13:30h – 18:00 h | |||||||
SA: 08:00 h – 16:00 h | |||||||
SO: 08:00 h – 12:00 h | |||||||
Erich Frieden, Kiosk Chapfensee | 079 241 38 90 | ||||||
Flums | Café Bucher, Eisenherrenstr. 14 | 081 733 40 40 | |||||
Öffnungszeiten: | |||||||
(Di & Mi geschlossen) | |||||||
Flumserberg Tourismus, Flumserbergstrasse 196 | 081 720 18 12 | ||||||
Öffnungszeiten: | |||||||
MO – FR: 09:00 h – 12:00 h / 13:00 – 17:00 h | |||||||
SA – SO: 09:00 h – 13:00 h | |||||||
Bad Ragaz | Bad Ragaz Tourismus | 081 300 40 20 | |||||
Öffnungszeiten: | |||||||
MO – SO: 09:00 h – 18:00 h | |||||||
Sepo Fischereiartikel, Elestastrasse 14 | 079 432 36 94 | ||||||
Öffnungszeiten: | |||||||
(nur nach tel. Voranmeldung) | |||||||
Pizolbahnen AG Talstation Matells ab 01.08.2022 | 081 300 48 30 | ||||||
Pfäfers | Bäckerei Café Conditorei Keller, Hintergasse 5 | 081 302 17 52 | |||||
Öffnungszeiten: | |||||||
MO – DI: geschlossen | |||||||
MI – SA: 07:30 h – 11:30 h | |||||||
SO: 08:00 h – 11:30 h | |||||||
Vättis | Dorfladen Vättis | 081 599 49 05 | |||||
Öffnungszeiten: | |||||||
MO – FR: 08:00 h – 11:30 h / 14:00 h – 18:30 h | |||||||
SA: 07:30 h – 16:00 h | |||||||
Wangs | Pizolbahnen AG Talstation ab 01.08.2022 | 081 300 48 30 |
Für die Aufnahme in den Fischereiverein sind drei Voraussetzungen Pflicht:
Die Bachputzpflicht ist im Herbst zu erfüllen. Ausschliesslich auf schriftliche Anfrage (Entschuldigung) hin kann der Vorstand einen Ausweichtermin auf das Frühjahr genehmigen. Dazu muss die Anfrage mindestens 8 Tage vor dem Bachputztermin, per E-Mail oder Brief beim Vorstand eintreffen.
Nur bei schriftlicher Entschuldigung kann auf den Frühjahrstermin ausgewichen werden. Nach Ablauf dieser 8 Tage können Entschuldigungen nur unter folgenden Umständen akzeptiert werden:
• Krankheit (mit ärztlichem Attest);
• unverhoffter Arbeitseinsatz (mit Bestätigung des Arbeitgebers).
Wenn ein Fischer/Fischerin diese Aufnahmebestimmungen erfüllt hat, wird er/sie, mit Antrag an die kommende Hauptversammlung und deren Zustimmung, als Vereinsmitglied aufgenommen.
Der Fischereiverein Sarganserland verfügt über ein ausgesprochen vielfältiges Fischereigebiet. Angefangen von den 5 wunderschönen Pizolseen (Wangsersee, Wildsee, Schottensee, Schwarzsee und Baschalvasee); der Stausee Chapfensee oberhalb von Mels und der Stausee Mapragg im Taminatal bis zu den vielen Fliessgewässern im Tal. Die Ausübung der Fliegenfischerei ist besonders in den Flachläufen im Talgebiet sehr attraktiv.
Unter Gewässer sind noch weitere Informationen zu finden.
Schontage 2022 | |||
---|---|---|---|
Einsatz-Tag | Schontag von | Schontag bis | |
Montag, 11.04.2022 | Kein Schontag, da vor Beginn der Fischerei | ||
Montag, 16.05.2022 | 16.05.2022, 12.00 Uhr | Dienstag ganzer Tag | |
Dienstag, 07.06.2022 | 07.06.2022, 12.00 Uhr | Mittwoch ganzer Tag | |
Montag, 04.07.2022 | 04.07.2022, 12.00 Uhr | Dienstag ganzer Tag | |
Montag, 18.07.2022 | 18.07.2022, 12.00 Uhr | Dienstag ganzer Tag | |
Dienstag, 02.08.2022 | 02.08.2022, 12.00 Uhr | Mittwoch ganzer Tag | |
Montag, 05.09.2022 | 05.09.2022, 12.00 Uhr | Dienstag ganzer Tag |
Es ist zu beachten, dass die Bachputzpflicht im Herbst erfüllt werden muss. Ausschliesslich auf schriftliche Anfrage (Entschuldigung) hin kann der Vorstand einen Ausweichtermin auf das Frühjahr genehmigen.
Die Saisonparkkarten für Fischer werden seit 2020 nicht mehr als Karten ausgestellt, sondern nur noch in elektronischer Form. Damit die Fischerinnen und Fischer in Genuss des vergünstigten Tarifs für die Saisonkarte kommen, müssen wir der Gemeinde Mels eine Liste mit Namen, Vornamen, Wohnadresse und Autokennzeichen der Berechtigten zukommen lassen.
Sobald die Freigabe der Gemeinde erfolgt ist, kann sich der Fahrzeuginhaber unter www.parkingpay.ch registrieren. Dort ist ein Parkgebührenkonto hinterlegt, welches durch verschiedene Einzahlungsmöglichkeiten aufgeladen werden kann.
Sobald der Fahrzeuginhaber sein Konto eröffnet, sein Fahrzeug erfasst und das Parkgebührenkonto aufgeladen ist, kann unter der Zone 89-Chapfensee-Parmort die Parkzone ausgewählt werden. Unter Bewilligung muss die Nummer 109 (Dauerkarte Chapfensee Fischer) ausgewählt werden.
Die Kontrolle durch die Polizei erfolgt elektronisch – der Fahrzeuginhaber braucht also sonst nichts mehr zu unternehmen.
Anmeldungen müssen bis spätestens bis zur Haupversammlung mit den folgenden Daten an die Kassierin gesendet oder kann an der HV abgegeben werden:
ACHTUNG:
Erfolgt die Anmeldung nach der Hauptversammlung, kann diese nicht mehr der Gemeinde gemeldet werden.
Wir haben dir auf deine Mail-Adresse eine Bestätigung gesendet.
Bitte überprüfe deine Angaben.
Mit freundlichen Grüssen
FV Sarganserland
Der Vorstand