Fischart | Schonmass |
---|---|
Bachforelle | 25 cm |
Seeforelle | 50 cm |
Regenbogenforelle | 25 cm |
Seesaibling | 25 cm |
Namaycush | 30 cm |
Äsche | 35 cm |
Alet | kein |
Trüsche | kein |
Die Mindestmasse werden bei Fischen von der Kopfspitze bis zum Ende der natürlichen ausgebreiteten Schwanzspitze gemessen.
Für Fische, die das Mindestmass erreichen, gilt ein Rücksetzverbot!
Einsatz-Tag | Schontag von | Schontag bis |
---|---|---|
Montag, 14.04.2025 | Kein Schontag, da vor Beginn der Fischerei | |
Montag, 12.05.2025 | 12.05.2025, 12.00 Uhr | Dienstag, 13.05.2025, ganzer Tag |
Montag, 02.06.2025 | 02.06.2025, 12.00 Uhr | Dienstag, 03.06.2025, ganzer Tag |
Montag, 07.07.2025 | 07.07.2025, 12.00 Uhr | Dienstag, 08.07.2025, ganzer Tag |
Montag, 21.07.2025 | 21.07.2025, 12.00 Uhr | Dienstag, 22.07.2025, ganzer Tag |
Montag, 04.08.2025 | 04.08.2025, 12.00 Uhr | Dienstag, 05.08.2025, ganzer Tag |
Montag, 01.09.2025 | 01.09.2025, 12.00 Uhr | Dienstag, 02.09.2025, ganzer Tag |
An den Schontagen darf am Chapfensee, Mapraggstausee, Kiesfang Wangs, Kiesfang Vilters (Elcoweiher) und Saarfall nicht gefischt werden!
Patentpreise FV Sarganserland | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patentart | Erwachsene Grundpreis | Jugendpatent 18+ A) | Jugendpatent 16 und 17 Jährig B) | Jungfischer | ||||||||||||
Jahrespatent | CHF 355.00 | CHF 160.00 | CHF 160.00 | CHF 100.00 | ||||||||||||
Nur mit gültigem SaNa-Ausweis. | + CHF 40.00 | 1) | + CHF 40.00 | 1) | + CHF 20.00 | 5) | ||||||||||
+ CHF 20.00 | 3) | |||||||||||||||
+ CHF 200.00 | 2) | + CHF 100.00 | 4) | + CHF 100.00 | 4) | |||||||||||
Jahrespatent Neufischer | CHF 415.00 | |||||||||||||||
Nur mit gültigem SaNa-Ausweis. | + CHF 200.00 | 2) | ||||||||||||||
Jahrespatent Nichtmitglied | CHF 550.00 | |||||||||||||||
Nur mit gültigem SaNa-Ausweis. | + CHF 50.00 | 5) | ||||||||||||||
Monatspatent | CHF 330.00 | |||||||||||||||
Gültig: 31 aufeinanderfolgende Tage. Nur mit gültigem SaNa-Ausweis. | + CHF 20.00 | 5) | ||||||||||||||
14-Tageskarte | CHF 250.00 | |||||||||||||||
Gültig: 14 aufeinanderfolgende Tage | + CHF 20.00 | 5) | ||||||||||||||
7-Tageskarte | CHF 200.00 | |||||||||||||||
Gültig: 7 aufeinanderfolgende Tage | + CHF 20.00 | 5) | ||||||||||||||
3-Tageskarte | CHF 100.00 | |||||||||||||||
Gültig: 3 aufeinanderfolgende Tage | + CHF 20.00 | 5) | ||||||||||||||
2-Tageskarte | CHF 70.00 | |||||||||||||||
Gültig: 2 aufeinanderfolgende Tage | + CHF 20.00 | 5) | ||||||||||||||
1-Tageskarte | CHF 40.00 | |||||||||||||||
Gültig für 1 Tag | + CHF 20.00 | 5) | ||||||||||||||
Gruppenkarten | CHF 35.00 | |||||||||||||||
ab 15 Personen | ||||||||||||||||
A) Alter: 18. bis 25 Altersjahr (erreicht, nicht vollendet). | ||||||||||||||||
– Gebiet: Patent für Studenten/Lehrlinge berechtigt zum Fischen im gesamten Gebiet des FVS. | ||||||||||||||||
– Bachputzpflicht: Jährliche Teilnahme am Herbstbachputzen ist obligatorisch. | ||||||||||||||||
– Es muss ein Studenten-/Lehrlingsausweis vorgewiesen werden. | ||||||||||||||||
B) Jugendliche können ab dem 16. Lebensjahr bis zum erreichen des 18. Lebensjahr das Jugendpatent lösen. | ||||||||||||||||
– Der Vereinsbeitrag und das Eintrittsgeld entfallen dabei, da die Jugentlichen noch nicht Volljährig sind. | ||||||||||||||||
– Bachputzpflicht: Jährliche Teilnahme am Herbstbachputzen ist obligatorisch. | ||||||||||||||||
– Es muss ein Studenten-/Lehrlingsausweis vorgewiesen werden. | ||||||||||||||||
1) Jährlicher Mitgliederbeitrag | ||||||||||||||||
2) Bachputzdepot. Aktive-Fischer sind alle drei Jahre verpflichtet, das Herbstbachputzen zu besuchen. | ||||||||||||||||
3) Eintrittsgeld | ||||||||||||||||
4) Bachputzdepot: Dieses Depot wird jedes Jahr verrechnet und beim Besuch des Herbstbachputzen nach der aktuellen Fischersaison rückerstattet. | ||||||||||||||||
5) Patentdepot: Wird bei der Abgabe des Fangbüchleins bis zum 31. Oktober des aktuellen Jahres zurückbezahlt | ||||||||||||||||
Patentpreise Giessensee | ||||||||||||||||
1-Tages-Karte | Nicht-Mitglieder | Mitglieder | ||||||||||||||
CHF 25.00 | CHF 20.00 | |||||||||||||||
+ CHF 20.00 | 1) | + CHF 20.00 | 1) | |||||||||||||
3-Tages-Karte | Nicht-Mitglieder | Mitglieder | ||||||||||||||
CHF 40.00 | ||||||||||||||||
+ CHF 20.00 | 1) | |||||||||||||||
7-Tages-Karte | Nicht-Mitglieder | Mitglieder | ||||||||||||||
CHF 60.00 | ||||||||||||||||
+ CHF 20.00 | 1) | |||||||||||||||
Monatskarte | Nicht-Mitglieder | Mitglieder | ||||||||||||||
Nur mit gültigem SaNa-Ausweis. | CHF 90.00 | |||||||||||||||
+ CHF 20.00 | 1) | |||||||||||||||
Jahreskarte für Jugendliche von 12 – 16 Jahren | Nicht-Mitglieder | Mitglieder | ||||||||||||||
Nur mit gültigem SaNa-Ausweis. | CHF 120.00 | CHF 50.00 | ||||||||||||||
+ CHF 20.00 | 1) | + CHF 20.00 | 1) | |||||||||||||
Jahreskarte | Nicht-Mitglieder | Mitglieder | ||||||||||||||
Nur mit gültigem SaNa-Ausweis. | CHF 160.00 | CHF 70.00 | ||||||||||||||
+ CHF 20.00 | 1) | + CHF 20.00 | 1) | |||||||||||||
1) Patentdepot: Wird bei der Abgabe des Fangbüchleins bis zum 05. Januar des Folgejahres zurückbezahlt | ||||||||||||||||
Öffnungszeiten:
Öffnungszeiten:
Öffnungszeiten:
Bad Ragaz
Öffnungszeiten:
Öffnungszeiten:
Öffnungszeiten:
Öffnungszeiten:
Für die Aufnahme in den Fischereiverein sind drei Voraussetzungen Pflicht:
Die Bachputzpflicht ist im Herbst zu erfüllen. Ausschliesslich auf schriftliche Anfrage (Entschuldigung) hin kann der Vorstand einen Ausweichtermin auf das Frühjahr genehmigen. Dazu muss die Anfrage mindestens 8 Tage vor dem Bachputztermin, per E-Mail oder Brief beim Vorstand eintreffen.
Nur bei schriftlicher Entschuldigung kann auf den Frühjahrstermin ausgewichen werden. Nach Ablauf dieser 8 Tage können Entschuldigungen nur unter folgenden Umständen akzeptiert werden:
• Krankheit (mit ärztlichem Attest);
• unverhoffter Arbeitseinsatz (mit Bestätigung des Arbeitgebers).
Wenn ein Fischer/Fischerin diese Aufnahmebestimmungen erfüllt hat, wird er/sie, mit Antrag an die kommende Hauptversammlung und deren Zustimmung, als Vereinsmitglied aufgenommen.
Der Fischereiverein Sarganserland verfügt über ein ausgesprochen vielfältiges Fischereigebiet. Angefangen von den 5 wunderschönen Pizolseen (Wangsersee, Wildsee, Schottensee, Schwarzsee und Baschalvasee); der Stausee Chapfensee oberhalb von Mels und der Stausee Mapragg im Taminatal bis zu den vielen Fliessgewässern im Tal. Die Ausübung der Fliegenfischerei ist besonders in den Flachläufen im Talgebiet sehr attraktiv.
Unter Gewässer sind noch weitere Informationen zu finden.
Einsatz-Tag | Schontag von | Schontag bis |
---|---|---|
Montag, 14.04.2025 | Kein Schontag, da vor Beginn der Fischerei | |
Montag, 12.05.2025 | 12.05.2025, 12.00 Uhr | Dienstag, 13.05.2025, ganzer Tag |
Montag, 02.06.2025 | 02.06.2025, 12.00 Uhr | Dienstag, 03.06.2025, ganzer Tag |
Montag, 07.07.2025 | 07.07.2025, 12.00 Uhr | Dienstag, 08.07.2025, ganzer Tag |
Montag, 21.07.2025 | 21.07.2025, 12.00 Uhr | Dienstag, 22.07.2025, ganzer Tag |
Montag, 04.08.2025 | 04.08.2025, 12.00 Uhr | Dienstag, 05.08.2025, ganzer Tag |
Montag, 01.09.2025 | 01.09.2025, 12.00 Uhr | Dienstag, 02.09.2025, ganzer Tag |
An den Schontagen darf am Chapfensee, Mapraggstausee, Kiesfang Wangs, Kiesfang Vilters (Elcoweiher) und Saarfall nicht gefischt werden!
Es ist zu beachten, dass die Bachputzpflicht im Herbst erfüllt werden muss. Ausschliesslich auf schriftliche Anfrage (Entschuldigung) hin kann der Vorstand einen Ausweichtermin auf das Frühjahr genehmigen.
Die Saisonparkkarten für Fischer werden seit 2020 nicht mehr als Karten ausgestellt, sondern nur noch in elektronischer Form. Damit die Fischerinnen und Fischer in Genuss des vergünstigten Tarifs für die Saisonkarte kommen, müssen wir der Gemeinde Mels eine Liste mit Namen, Vornamen, Wohnadresse und Autokennzeichen der Berechtigten zukommen lassen.
Sobald die Freigabe der Gemeinde erfolgt ist, kann sich der Fahrzeuginhaber unter www.parkingpay.ch registrieren. Dort ist ein Parkgebührenkonto hinterlegt, welches durch verschiedene Einzahlungsmöglichkeiten aufgeladen werden kann.
Sobald der Fahrzeuginhaber sein Konto eröffnet, sein Fahrzeug erfasst und das Parkgebührenkonto aufgeladen ist, kann unter der Zone 89-Chapfensee-Parmort die Parkzone ausgewählt werden. Unter Bewilligung muss die Nummer 109 (Dauerkarte Chapfensee Fischer) ausgewählt werden.
Die Kontrolle durch die Polizei erfolgt elektronisch – der Fahrzeuginhaber braucht also sonst nichts mehr zu unternehmen.
Anmeldungen müssen bis spätestens bis zur Haupversammlung mit den folgenden Daten an die Kassierin gesendet oder kann an der HV abgegeben werden:
ACHTUNG:
Erfolgt die Anmeldung nach der Hauptversammlung, kann diese nicht mehr der Gemeinde gemeldet werden.
Wir haben Deinen Antrag für die Aufnahme in den Verein erhalten und Dir ein Mail gesendet (Bitte auch im Spam- / Junk-Ordner suchen). Bitte notier Dir die folgenden Termine, an welchen Du teilnehmen musst:
Wir wünschen Dir für die neue Saison ein kräftiges Petri-Heil.
Mit freundlichen Grüssen
FV Sarganserland
Wir haben Deinen Antrag für die Aufnahme in den Verein erhalten und Dir ein Mail gesendet (Bitte auch im Spam- / Junk-Ordner suchen). Bitte notier Dir die folgenden obligatorischen Termine:
Wir wünschen Dir für die neue Saison ein kräftiges Petri-Heil.
Mit freundlichen Grüssen
FV Sarganserland
Wir haben dir auf deine Mail-Adresse eine Bestätigung gesendet.
Bitte überprüfe deine Angaben.
Mit freundlichen Grüssen
FV Sarganserland
Der Vorstand